Ugrás a tartalomra

Alapítványunk a pályázatok mentorálásában (igény szerint a megírásában, a megvalósítás monitorozásában és/vagy a beszámoló elkészítésében) nyújt konkrét segítséget kizárólag a számviteli feladatok ellátására szerződött szervezeteknek. (8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás) A pályázatokról szóló általános tájékoztatóink, előadásaink mindenki számára látogathatók! Ebben a táblázatban (jelenleg is frissítés alatt lévő adatbázis) az általunk mentorált pályázatok találhatók.

Év Szervezet neve Csökkenő rendezés Pályázat száma Pályázott Elnyert
2026 AIDS Segély Alapítvány NEAG-KP-1-2026/5-000757 400.000 400.000
2025 AIDS Segély Alapítvány NEAG-KP-1-2025/5-000515 400.000 400.000
2024 AIDS Segély Alapítvány NEAG-KP-1-2024/5-000701 400.000 400.000
2023 AIDS Segély Alapítvány NEAG-KP-1-2023/5-000450 350.000 350.000
2022 AIDS Segély Alapítvány NEAG-KP-1-2022/5-000539 300.000 300.000
2020 AIDS Segély Alapítvány NEA-UN-20-EG-0397 200.000 200.000
2015 AIDS Segély Alapítvány NEA-UN-15-SZ-1342 1.000.000 500.000
2014 AIDS Segély Alapítvány NEA-UN-14-M-0674 591.000 300.000
2013 AIDS Segély Alapítvány NEA-UN-13-M-0180 959.000 250.000
2012 AIDS Segély Alapítvány Nemzeti Erőforrás Alap 1.250.000 1.250.000
2012 AIDS Segély Alapítvány NEA-UN-12-M-1190 992.000 500.000
2012 Baboti Polgárőr Egyesület NEA-MA-12-M-1791 550.000 250.000
2026 Civil Agenda Alapítvány NEAG-KP-1-2025/4-000738 400.000 400.000
2025 Civil Agenda Alapítvány NEAG-KP-1-2025/4-000738 400.000 400.000
2024 Civil Agenda Alapítvány NEAG-KP-1-2024/4-000819 400.000 400.000
2023 Civil Agenda Alapítvány NEAG-KP-1-2023/4-000870 350.000 350.000
2022 Civil Agenda Alapítvány NEAG-KP-1-2022/4-000602 300.000 300.000
2019 Civil Agenda Alapítvány NEA-TF-19-EG-0132 200.000 200.000
2018 Civil Agenda Alapítvány NEA-TF-18-M-0890 2.600.000 100.000
2017 Civil Agenda Alapítvány NEA-TF-17-M-0031 2.900.000 610.000
2015 Civil Agenda Alapítvány NEA-TF-15-M-0179 1.262.000 252.000
2014 Civil Agenda Alapítvány NEA-TF-14-M-0844 555.000 333.000
2014 Civil Agenda Alapítvány NEA-TF-14-SZ-0584 575.000 380.500
2013 Civil Agenda Alapítvány NEA-TF-13-M-1051 443.000 443.000
2013 Civil Agenda Alapítvány NEA-TF-13-SZ-0487 330.000 257.400
2012 Civil Agenda Alapítvány NEA-TF-12-M-1206 560.000 250.000
2026 Civil Információs és Nonprofit Közösségekért Egyesület NEAG-KP-1-2026/4-000808 400.000 400.000
2025 Civil Információs és Nonprofit Közösségekért Egyesület NEAG-KP-1-2025/4-000740 400.000 400.000
2024 Civil Információs és Nonprofit Közösségekért Egyesület NEAG-KP-1-2024/4-000845 400.000 400.000
2022 Civil Információs és Nonprofit Közösségekért Egyesület NEAG-KP-1-2022/4-000656 350.000 350.000
2020 Civil Információs és Nonprofit Közösségekért Egyesület NEA-TF-20-EG-0492 200.000 200.000
2019 Civil Információs és Nonprofit Közösségekért Egyesület NEA-TF-19-EG-0149 200.000 200.000
2017 Civilek a Közösségekért Egyesület NEA-UN-17-M-0967 2.285.000 1.000.000
2025 Corvinus Magyar - Oszták Baráti Kör NEAG-KP-1-2025/1-001644 400.000 400.000
2023 Corvinus Magyar - Oszták Baráti Kör NEAG-KP-1-2023/1-000904 350.000 350.000
2020 Corvinus Magyar - Oszták Baráti Kör NEA-KK-20-EG-0499 200.000 200.000
2019 Corvinus Magyar - Oszták Baráti Kör NEA-KK-19-EG-0274 200.000 200.000
2026 Ágfalvi Szépkorúak Egyesülete NEAG-KP-1-2026/3-000388 400.000 400.000
2026 Ágfalvi Szépkorúak Egyesülete NCIV-KP-1-2026/1-000021 2.445.400 300.000
2025 Ágfalvi Szépkorúak Egyesülete NCIV-KP-1-2025/1-000094 1.309.500 400.000
2025 Ágfalvi Szépkorúak Egyesülete NEAG-KP-1-2025/3-000538 400.000 400.000
2024 Ágfalvi Szépkorúak Egyesülete NEAG-KP-1-2024/4-000825 400.000 400.000
2024 Ágfalvi Szépkorúak Egyesülete NCIV-KP-1-2024/1-000403 3.137.900 300.000
2023 Ágfalvi Szépkorúak Egyesülete NCIV-KP-1-2023/1-000048 2.764.900 500.000
2022 Ágfalvi Szépkorúak Egyesülete NCIV-KP-1-2022/1-000331 1.937.000 600.000
2022 Ágfalvi Szépkorúak Egyesülete NKUL-KP-1-2022/1-000805 300.000 300.000
2021 Ágfalvi Szépkorúak Egyesülete NCIV-KP-1-2021/1-000417 1.225.330 500.000
2020 Ágfalvi Szépkorúak Egyesülete NEA-TF-20-EG-0433 200.000 200.000
2018 Ágfalvi Szépkorúak Egyesülete NEA-TF-18-M-1341 1.215.000 100.000
2017 Ágfalvi Szépkorúak Egyesülete NEA-TF-17-M-0994 900.000 100.000
708470488 424474684