Amennyiben számviteli kérdésekben szeretne kérdést feltenni, az impresszumban lévő e-mail címre tud írni, ha szeretné véleményeztetni éves beszámolóját, azt most nem tudja közvetlenül feltölteni számunkra, de az e-mail címünkre el tudja elküldeni pdf, enyk vagy xml formátumban. Alapítványunk véletlenszerűen is választ ki szervezeteket a https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzeke oldalról a Sopron Járás területéről és véleményezi beszámolójukat. Az egyszeri írásos véleményalkotás és javaslat minden szervezet számára egy évben egy alkalommal ingyenes, a beszámolókkal kapcsolatos tanácsadás díjtalan!
Szervezet | Beszámoló éve |
---|---|
Kórodi János Alapítvány a Csöglei Református Templomért | 2011 |
Horvát Kulturális Egyesület „Kajkavci” | 2012 |
Petőházi Nefelejcs Nyugdíjas |
2012 |
"A gyermekekért és az Iskoláért" Alapítvány | 2013 |
Kék Óvoda Egyesület | 2013 |
Sarródi Árvalányhaj Nyugdíjas Egyesület | 2013 |
"Corvinus" Magyar-Osztrák Baráti Kör | 2014 |
Szent Orsolya Rend és Iskola Alapítvány | 2014 |
Soproni Cserkészek Hagyományőrző Baráti Egyesülete | 2015 |
Soproni Képzőművészeti Társaság | 2015 |
"Lánc, lánc, Eszterlánc..." Dózsa György Utcai Óvodai Alapítvány | 2017 |
"A jövő iskolájáért" Alapítvány | 2018 |
Babóti Polgárőr Egyesület | 2019 |
Nagycsaládosok Országos Egyesülete Soproni Tagegyesülete | 2019 |
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Nagylózs | 2019 |
Nyugat-magyarországi Védelmi és Honvéd Hagyományőrző Egyesület | 2019 |
MACHATSEK Alapítvány | 2020 |
Kópházáért Za Koljnof Egyesület | 2021 |
Soproni Líceumi Diákszövetség | 2021 |
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni